-
Q620GJC_Q620GJD_Q620GJE高層建筑結構用鋼板
- 時間:2018-02-03 02:02:28
來源:
15603758608 人氣:1090
一、建筑結構用鋼板的牌號有Q235GJB Q235GJC Q235GJD Q235GJE Q345GJB Q345GJC Q345GJE Q390GJB Q390GJC Q390GJD Q390GJE Q420GJB Q420GJC Q420GJD Q420GJE Q460GJB Q460GJC Q460GJD Q460GJE Q500GJC Q500GJD Q500GJE Q620GJC Q620GJD Q620GJE Q690GJC Q620GJD Q620GJE
二、建筑結構鋼板是制造高層建筑結構、大跨度結構鋼及其他重要建筑結構用鋼。
三、建筑結構鋼的冶煉方法:鋼由電爐或轉爐冶煉,并進行爐外精煉。
四、建筑結構鋼的執行標準:屬于建筑結構用鋼板,執行標準GB/19879-2015.
五、建筑結構鋼的尺寸、外形、重量及允許偏差:鋼板的尺寸、外形及重量偏差應符合GB/T709-2006 的規定
六、高建鋼的交貨狀態:正火、正火+回火、控軋
七、建筑結構鋼的化學成分
牌號 | 質量等級 | 化學成分(質量分數)/% | |||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Vb | NBb | Tib | ALsa | Cr | Cu | Ni | Mo | |||||||||
≤ |
≤ |
≥ |
牌號 | ||||||||||||||||||
Q235GJ | B、C | 0.20 | 0.35 | 0.60-1.50 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | 0.015 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | |||||||
D、E | 0.18 | 0.025 | 0.010 | ||||||||||||||||||
Q345GJ | B、C | 0.20 | 0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.150 | 0.070 | 0.035 | 0.015 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | |||||||
D、E | 0.18 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||
Q390GJ | B、C | 0.20 | 0.55 | ≤1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.200 | 0.070 | 0.030 | 0.015 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.50 | |||||||
D、E | 0.18 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||
Q420GJ | B、C | 0.20 | 0.55 | ≤1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.200 | 0.070 | 0.030 | 0.015 | 0.80 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | |||||||
D、E | 0.18 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||
Q460GJ | B、C | 0.20 | 0.55 | ≤1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.200 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.50 | |||||||
D、E | 0.18 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||
Q500GJ | C | 0.18 | 0.60 | ≤1.80 | 0.025 | 0.015 | 0.120 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.60 | |||||||
D、E | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
Q550GJC | C | 0.18 | 0.60 | ≤2.00 | 0.025 | 0.015 | 0.120 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 2.00 | 0.60 | |||||||
D、E | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
Q620GJC | C | 0.18 | 0.60 | ≤2.00 | 0.025 | 0.015 | 0.120 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 2.00 | 0.60 | |||||||
D、E | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
Q690GJC | C | 0.18 | 0.60 |
≤2.20 |
0.025 | 0.015 | 0.120 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 2.00 | 0.60 | |||||||
D、E | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
a 允許用全鋁含量(Alt)來代替酸溶鋁含量(Als)的要求,此時全鋁含量Alt應不小于0.020%,如果鋼中添加V、Nb或Ti任一種元素,且其含量不低于0.015%時,最小鋁含量不適用。 b 當V、Nb、Ti組合加入時,對于Q235GJ、Q345GJ,(V+Nb+Ti)≤0.15%,對于Q390GJ、Q420GJ、Q460GJ,(V+Nb+Ti)≤0.22%。 c 當添加硼時,Q550GJ、Q620GJ、Q690GJ及淬火加回火狀態鋼中的B≤0.003%。 |
八、碳含量(CE)或焊接裂紋敏感性指數(Pcm)
牌號 | 交貨狀態 | 規定厚度(mm)的碳當量CEV/% | 規定厚度(mm)的焊接裂紋敏感性指數Pcm/% | |||||||||
≤50b | >50~100 | >100~150 | >150~200 | ≤50b | >50~100 | >100~150 | >150~200 | |||||
≤ | ≤ | |||||||||||
Q235GJ | WAR、WCR、N | 0.31 | 0.36 | 0.38 | - | 0.24 | 0.26 | 0.27 | - | |||
Q345GJ | WAR、WCR、N | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | |||
TMCP | 0.38 | 0.40 | - | - | 0.24 | 0.26 | - | - | ||||
Q390GJ | WCR、N、NT | 0.45 | 0.47 | 0.49 | - | 0.28 | 0.30 | 0.31 | - | |||
TMCP、TMCO+T | 0.40 | 0.43 | - | - | 0.26 | 0.27 | - | - | ||||
Q420GJ | WCR、N、NT | 0.48 | 0.50 | 0.52 | - | 0.30 | 0.33 | 0.34 | - | |||
QT | 0.44 | 0.47 | 0.49 | - | 0.28 | 0.30 | 0.31 | - | ||||
TMCP、TMCP+T | 0.40 | 雙方協議 | - | 0.26 | 雙方協商 | - | - | |||||
Q460GJ | WCR、N、NT | 0.52 | 0.54 | 0.56 | - | 0.32 | 0.34 | 0.35 | - | |||
QT | 0.45 | 0.48 | 0.50 | - | 0.28 | 0.30 | 0.31 | - | ||||
TMCP、TMCP+T | 0.42 | 雙方協商 | - | 0.27 | 雙方協商 | - | ||||||
Q500GJ | QT | 0.52 | - | 雙方協商 | - | |||||||
TMCP、TMCP+T | 0.47 | - | 0.28c | - | ||||||||
Q550GJ | QT | 0.54 | - | 雙方協商 | - | |||||||
TMCP、TMCP+T | 0.47 | - | 0.29c | - | ||||||||
Q620GJ | QT | 0.58 | - | 雙方協商 | - | |||||||
TMCP、TMCP+T | 0.48 | - | 0.30c | - | ||||||||
Q690GJ | QT | 0.60 | - |
雙方協商 |
- | |||||||
TMCP、TMCP+T | 0.50 | - | 0.30c | |||||||||
a WAR:熱軋;WCR:控軋;N:正火;NT:正火+回火;TMCP:熱機械控制軋制;TMCP+T:熱機械控制軋制+回火;QT:淬火(包括在線直接淬火)+回火 B Q500GJ、Q550GJ、Q620GJ、Q690GJ最大厚度為40mm。 C 僅供參考。 |
厚度方向性能級別 | 硫含量(質量分數)/% |
Z15 | ≤0.010 |
Z25 | ≤0.007 |
Z35 | ≤0.005 |
牌號 | 質量等級 | 拉伸試驗 | ||||||||||
鋼板厚度/mm | 斷后伸長率A/%≥ | |||||||||||
下屈服度Rel/MPa | 抗拉強度/mm | 屈強比Rel/Rm | ||||||||||
6-16 | >16-50 | >50-100 | >100-150 | >150-200 | ≤100 | >100-150 | >150-200 | 6-150 | >150-200 | |||
Q235GJ |
B | ≥235 | 235-345 | 225-335 | 215-325 | - | 400-510 | 380-510 | - | ≤0.80 | - | 23 |
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
Q345GJ | B | ≥345 | 345-455 | 335-445 | 325-435 | 305-415 | 490-610 | 470-610 | 470-610 | ≤0.80 | ≤0.80 | 22 |
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
Q390GJ | B | ≥390 | 390-510 | 380-500 | 370-490 | - | 510-660 | 490-640 | - | ≤0.83 | - | 20 |
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
Q420GJ | B | ≥420 | 420-550 | 410-540 | 400-530 | - | 530-680 | 510-660 | - | ≤0.83 | - | 20 |
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
Q460GJ | B | ≥460 | 460-600 | 450-590 | 440-580 | - | 570-720 | 550-720 | - | ≤0.83 | - | 18 |
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E |
牌號 | 質量等級 | 縱向沖擊試驗 | 彎曲試驗a | ||
溫度/℃ | 沖擊吸收能量kv2/J | 180°彎曲壓頭直徑D | |||
鋼板厚度/mm | |||||
≥ | ≤16 | >16 | |||
Q235GJ | B | 20 | 47 | D=2a | D=3a |
C | 0 | ||||
D | -20 | ||||
E | -40 | ||||
Q345GJ | B | 20 | 47 | D=2a | D=3a |
C | 0 | ||||
D | -20 | ||||
E | -40 | ||||
Q390GJ | B | 20 | 47 | D=2a | D=3a |
C | 0 | ||||
D | -20 | ||||
E | -40 | ||||
Q420GJ | B | 20 | 47 | D=2a | D=3a |
C | 0 | ||||
D | -20 | ||||
E | -40 | ||||
Q460GJ | B | 20 | 47 | D=2a | D=3a |
C | 0 | ||||
D | -20 | ||||
E | -40 | ||||
a 為式樣厚度 |
牌號 |
質量等級 | 拉伸試驗 | ||||
下屈服強度Rel/MPa | 抗拉強度Rm/MPa | 斷后伸長率A/%≥ | 屈強比Rel/Rm≤ | |||
厚度/mm | ||||||
12-20 | >20-40 | |||||
Q500GJ | C | ≥500 | 500-640 | 610-770 | 17 | 0.85 |
D | ||||||
E | ||||||
Q550GJ | C | ≥550 | 550-690 | 670-830 | 17 | 0.85 |
D | ||||||
E | ||||||
Q620GJ | C | ≥620 | 620-770 | 730-900 | 17 | 0.85 |
D | ||||||
E | ||||||
Q690GJ | C | ≥690 | 690-860 | 770-940 | 14 | 0.85 |
D | ||||||
E |
牌號 |
縱向沖擊試驗 | 彎曲試驗b | |
溫度/℃ | 沖擊吸收能量KV2/J | 180°彎曲壓頭直徑D | |
≥ | |||
Q500GJ | 0 | 55 | D=3a |
-20 | 47 | ||
-40 | 31 | ||
Q550GJ | 0 | 55 | D=3a |
-20 | 47 | ||
-40 | 31 | ||
Q620GJ | 0 | 55 | D=3a |
-20 | 47 | ||
-40 | 31 | ||
Q690GJ | 0 | 55 | D=3a |
-20 | 47 | ||
-40 | 31 | ||
a 如屈服現象不明顯,屈服強度取RP0.2 b a為式樣厚度 |